手術件数
手術件数
2023年手術件数 |
人工膝関節置換術 | 4 |
椎弓切除術 | 16 |
椎弓形成術 | 2 |
椎間板摘出術 | 3 |
脊椎固定術 | 9 |
骨折観血的手術 | 24 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 12 |
観血的関節固定術 | 1 |
関節内骨折観血的手術 | 5 |
骨内異物除去術 | 20 |
腱鞘切開術 | 11 |
腱縫合術 | 3 |
腱移行術 | 2 |
腱剝離術 | 1 |
断端形成術 | 1 |
神経移行術 | 1 |
神経縫合術 | 2 |
アキレス腱断裂手術 | 1 |
手根管開放手術 | 2 |
皮膚・皮下腫瘍摘出手術 | 3 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 2 |
骨移植術 | 11 |
創傷処理 | 7 |
皮膚切開術 | 1 |
全層植皮術 | 2 |
骨長調節手術 | 1 |
変形治癒骨折矯正手術 | 1 |
非観血的関節授動術 | 3 |
Total | 151件 |
2022年手術件数 |
人工膝関節置換術 | 6 |
人工股関節置換術 | 6 |
人工骨頭挿入術 | 4 |
椎弓切除術 | 8 |
椎間板摘出術 | 9 |
骨折観血的手術 | 28 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 5 |
観血的関節固定術 | 3 |
関節内骨折観血的手術 | 3 |
骨内異物除去術 | 13 |
腱鞘切開術 | 21 |
腱縫合術 | 4 |
腱移行術 | 1 |
腱剝離術 | 1 |
靭帯断裂縫合術 | 4 |
神経縫合術 | 1 |
アキレス腱断裂手術 | 1 |
手根管開放手術 | 3 |
陥入爪手術 | 2 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 3 |
骨移植術 | 5 |
創傷処理 | 3 |
皮膚切開術 | 1 |
偽関節手術 | 1 |
関節脱臼観血的整復術 | 1 |
滑液膜摘出術 | 1 |
ガングリオン摘出術 | 1 |
非観血的関節授動術 | 2 |
Total | 141件 |
2021年手術件数 |
人工膝関節置換術 | 6 |
人工股関節置換術 | 4 |
椎弓切除術 | 14 |
椎間板摘出術 | 6 |
脊椎固定術 | 2 |
骨折観血的手術 | 18 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 7 |
観血的関節固定術 | 2 |
関節内骨折観血的手術 | 3 |
変形治癒骨折矯正手術 | 1 |
骨長調節手術 | 1 |
骨内異物除去術 | 9 |
腱鞘切開術 | 31 |
腱縫合術 | 4 |
腱移植術 | 2 |
靭帯断裂縫合術 | 2 |
手根管開放術 | 3 |
陥入爪手術 | 2 |
皮膚皮下腫瘍摘出術 | 3 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 2 |
骨移植術 | 3 |
創傷処理 | 19 |
血管結紮術 | 1 |
全層植皮術 | 3 |
皮膚切開術 | 2 |
非観血的関節授動術 | 2 |
Total | 152件 |
2020年手術件数 |
人工膝関節置換術 | 2 |
人工股関節置換術 | 4 |
椎弓切除術 | 4 |
骨腫瘍切除術 | 1 |
骨折観血的手術 | 10 |
骨内異物除去術 | 6 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 15 |
腱鞘切開術 | 28 |
腱縫合術 | 1 |
変形治癒骨折矯正手術 | 2 |
手根管開放術 | 3 |
神経縫合術 | 1 |
陥入爪手術 | 5 |
観血的関節固定術 | 2 |
皮膚皮下腫瘍摘出術 | 7 |
靭帯断裂縫合術 | 2 |
骨移植術 | 2 |
創傷処理 | 7 |
Total | 102件 |
2019年手術件数 |
人工膝関節置換術 | 6 |
人工股関節置換術 | 2 |
脊椎固定術 | 1 |
椎弓形成術 | 2 |
椎間板摘出術 | 10 |
椎弓切除術 | 15 |
全層植皮術 | 1 |
骨折観血的手術 | 21 |
骨内異物除去術 | 3 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 7 |
偽関節手術 | 1 |
腱鞘切開術 | 25 |
腱縫合術 | 2 |
腱剥離術 | 2 |
靭帯断裂縫合術 | 1 |
手根管開放術 | 1 |
神経縫合術 | 4 |
陥入爪手術 | 2 |
関節内骨折観血的手術 | 1 |
関節滑膜切除術 | 1 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 5 |
観血的関節固定術 | 1 |
皮膚皮下腫瘍摘出術 | 7 |
アキレス腱断裂手術 | 1 |
骨移植術 | 2 |
創傷処理 | 6 |
Total | 130件 |
2018年手術件数 |
人工膝関節置換術 | 5 |
脊椎固定術 | 1 |
椎弓形成術 | 7 |
椎間板摘出術 | 14 |
椎弓切除術 | 8 |
全層植皮術 | 1 |
骨折観血的手術 | 15 |
骨内異物除去術 | 14 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 15 |
皮膚切開術 | 1 |
腱鞘切開術 | 28 |
陥入爪手術 | 4 |
変形治癒骨折矯正手術 | 3 |
靭帯断裂縫合術 | 2 |
手根管開放術 | 3 |
神経縫合術 | 2 |
観血的関節授動術 | 1 |
関節脱臼観血的整復術 | 2 |
尺骨神経移行術 | 2 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 1 |
靭帯断裂形成術 | 1 |
皮膚皮下腫瘍摘出術 | 3 |
非観血的関節授動術 | 3 |
骨移植術 | 4 |
創傷処理 | 10 |
小児創傷処理 | 1 |
Total | 151件 |
2017年手術件数 |
人工股関節置換術 | 4 |
人工膝関節置換術 | 8 |
脊椎固定術 | 1 |
椎弓形成術 | 23 |
椎間板摘出術 | 10 |
腫瘍摘出術 | 5 |
骨折観血的手術 | 19 |
骨内異物除去術 | 12 |
骨移植術 | 6 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 7 |
皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 8 |
腱鞘切開術 | 46 |
陥入爪手術 | 4 |
腱移行術 | 1 |
靭帯断裂縫合術 | 5 |
手根管開放術 | 3 |
腱縫合術 | 1 |
神経移行術 | 1 |
神経縫合術 | 1 |
化膿性関節炎掻爬術 | 2 |
観血的関節授動術 | 2 |
関節固定術 | 3 |
関節切開術 | 1 |
骨腫瘍摘出術 | 1 |
尺骨短縮術 | 1 |
植皮術 | 1 |
デブリードマン | 1 |
変形治癒骨折矯正手術 | 1 |
関節内骨折観血的手術 | 1 |
創傷処理 | 5 |
Total | 184件 |
2016年手術件数 |
人工膝関節置換術 | 6 |
脊椎固定術 | 13 |
椎弓形成術 | 21 |
椎間板摘出術 | 12 |
脊髄腫瘍摘出術(髄外のもの) | 1 |
骨折観血的手術 | 10 |
骨内異物除去術 | 14 |
骨移植術 | 12 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 6 |
皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 7 |
腱鞘切開術 | 44 |
陥入爪手術 | 2 |
腱移行術 | 1 |
靭帯断裂縫合術 | 2 |
手根管開放術 | 3 |
皮膚切開術 | 2 |
腱縫合術 | 2 |
神経移行術 | 1 |
神経縫合術 | 2 |
アキレス腱断裂手術 | 3 |
変形治癒骨折矯正手術 | 1 |
非観血的関節授動術 | 1 |
Total | 166件 |
2015年手術件数 |
人工膝関節置換術 |
10 |
人工股関節置換術 |
1 |
脊椎固定術 |
14 |
椎弓形成術 |
18 |
椎間板摘出術 |
11 |
骨折観血的手術 |
20 |
骨内異物除去術 |
11 |
骨移植術 |
17 |
関節脱臼非観血的整復術 |
1 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 |
10 |
関節内骨折観血的手術 |
2 |
非観血的関節授動術 |
2 |
皮膚・皮下腫瘍摘出術 |
10 |
骨腫瘍切除術 |
2 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 |
6 |
腱鞘切開術 |
52 |
陥入爪手術 |
7 |
ガングリオン摘出術 |
1 |
腱移行術 |
1 |
靭帯断裂縫合術 |
1 |
骨切り術 |
1 |
手根管開放術 |
1 |
創傷処理 |
5 |
皮膚切開術 |
2 |
変形治癒骨折矯正手術 |
2 |
Total |
208件 |
2014年手術件数 |
人工膝関節置換術 |
9 |
人工股関節置換術 |
3 |
脊椎固定術 |
8 |
椎弓形成術 |
22 |
椎間板摘出術 |
6 |
骨折観血的手術 |
13 |
骨内異物除去術 |
6 |
骨移植術 |
13 |
関節脱臼非観血的整復術 |
1 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 |
11 |
観血的関節固定術 |
1 |
観血的関節授動術 |
2 |
非観血的関節授動術 |
2 |
皮膚・皮下腫瘍摘出術 |
15 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 |
3 |
腱鞘切開術 |
56 |
陥入爪手術 |
6 |
神経縫合術 |
2 |
神経移行術 |
2 |
靭帯断裂縫合術 |
5 |
骨切り術 |
1 |
手根管開放術 |
1 |
全層植皮術 |
1 |
切開排膿術 |
2 |
腱剥離術 |
1 |
偽関節手術 |
1 |
変形治癒骨折矯正手術 |
2 |
Total |
195件 |
2013年手術件数 |
人工膝関節置換術 |
1 |
後方椎間板摘出術 |
3 |
椎弓形成術 |
1 |
靭帯縫合術 |
1 |
腱縫合術 |
1 |
観血的整復固定術 |
7 |
骨折経皮的鋼線固定術 |
12 |
内固定材抜去術 |
5 |
腱鞘切開術 |
47 |
腫瘍摘出術 |
13 |
陥入爪手術 |
3 |
切開排膿術 |
1 |
Total |
96件 |
Copyright © 蓮田整形外科 All Rights Reserved.